
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 農(nóng)用沼液質(zhì)量要求及檢測方法 《GB/T 40750-2021 農(nóng)用沼液》
該標(biāo)準(zhǔn)的頒布將有效引導(dǎo)我國養(yǎng)殖糞污的資源化安全利用,有力促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護?!禛B/T 40750-2021 農(nóng)用沼液》標(biāo)準(zhǔn)重點對砷、鉻、鎘、汞、鉛等有害重金屬進行了更嚴(yán)格的限制,并根據(jù)我國農(nóng)用沼液產(chǎn)生排放現(xiàn)狀和作物耐受力需求,制定了分類使用和肥效限高不限低的標(biāo)準(zhǔn)值指標(biāo),分別滿足了糧油、蔬菜等草本類食用作物,果樹等木本類食用作物,棉麻等非食用農(nóng)作物,綠化林木等作物安全生產(chǎn)的需要,有效保障了沼液全量化、資源化安全還田。
為了幫助相關(guān)企業(yè)貫徹落實該標(biāo)準(zhǔn),今農(nóng)梳理整理了標(biāo)準(zhǔn)上對農(nóng)用沼液的質(zhì)量要求、檢測方法和檢測儀器等,可供參考。今農(nóng)還制定了相關(guān)沼液檢測實驗室整體配套儀器設(shè)備方案,如有需要電聯(lián)。
項目類別  | 非濃縮沼液肥料  | 濃縮沼液肥料  | 配套檢測依據(jù)/檢測儀器  | |||
Ⅰ類  | Ⅱ類  | Ⅲ類  | ||||
酸堿度(pH值)  | 5.5-8.5  | 今農(nóng)JN-PH  | ||||
水不溶物(g/L)  | ≤50  | NY/T 1973  | ||||
蛔蟲率死亡率/%  | ≥95  | GB/T 19524.2  | ||||
臭氣排放濃度(無量綱)  | ≤70  | GB/T 14675  | ||||
總養(yǎng)分(氮N+五氧化二磷P2O5+氧化鉀K2O)  | /  | /  | /  | ≥8  | 今農(nóng)JN-CFY600高精度沼液(肥)檢測儀  | |
有機質(zhì)(g/L)  | /  | /  | /  | ≥18  | ||
腐殖酸(g/L)  | /  | /  | /  | ≥3  | ||
糞大腸桿菌  | 中溫、常溫厭氧發(fā)酵  | ≥10-4  | 今農(nóng)JN-WSC100大腸菌群快速檢測系統(tǒng)  | |||
高溫厭氧發(fā)酵  | ≥10-2  | |||||
總砷(以As計)/(mg/L)  | ≤0.3  | ≤0.4  | ≤10.0  | ≤10.0  | 今農(nóng)JN-CFY600高精度沼液(肥)檢測儀  | |
總鉻(以六價Cr計)/(mg/L)  | ≤1.3  | ≤1.9  | ≤50.0  | ≤50.0  | ||
總鎘(以Cd計)/(mg/L)  | ≤0.04  | ≤0.06  | ≤3.0  | ≤3.0  | ||
總鉛(以Pb計)/(mg/L)  | ≤1.2  | ≤1.6  | ≤50.0  | ≤50.0  | ||
總汞(以Hg計)/(mg/L)  | ≤0.4  | ≤0.5  | ≤5.0  | ≤5.0  | ||
總鹽濃度(以EC值計)/(ms/cm)  | 頁面施用  | ≤1.0  | ≤1.5  | ≤1.5  | /  | 今農(nóng)JN-EC  | 
土壤施用  | ≤1.5  | ≤2.0  | ≤3.0  | /  | ||
非濃縮沼液肥料按使用功能分為三類:Ⅰ類主要適用于糧油、蔬菜等食用類草本作物;Ⅱ類主要適用于果樹、茶樹等食用類木本作物;Ⅲ類主要適用于棉麻、園林綠化等非食用類作物。  | ||||||
