農貿市場食品安全快檢實驗室儀器設備清單
簡要描述:農貿市場食品安全快檢實驗室儀器設備清單JN-S04配置了農藥殘留檢測儀、病害肉檢測儀、膠體金讀數(shù)儀、肉類水分讀數(shù)儀,以及與實驗室配套建設的基礎設備,比如試驗臺、超凈工作臺、打印機、電腦等;還有樣品前處理需要的一些設備,比如樣品粉碎機、恒溫水浴鍋、離心機、氮氣吹干儀、恒溫生化培養(yǎng)箱等。滿足了大中小農貿市場食品安全快速檢測實驗室建設儀器設備配置需求,另外可以按需定制方案。
產品型號: JN-S04
所屬分類:食品安全檢測實驗室方案
更新時間:2022-01-17
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 重復性 | 1% | 
|---|---|---|---|
| 檢測通道 | 24 | 檢測時間 | 1分鐘 | 
| 價格區(qū)間 | 0-1萬 | 功能類型 | 多功能(多種項目檢測) | 
| 適用范圍 | 多種樣品通用型 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業(yè),農林牧漁,煙草,綜合 | 
農貿市場食品安全快檢實驗室儀器設備清單JN-S04配置了農藥殘留檢測儀、病害肉檢測儀、膠體金讀數(shù)儀、肉類水分讀數(shù)儀,以及與實驗室配套建設的基礎設備,比如試驗臺、超凈工作臺、打印機、電腦等;還有樣品前處理需要的一些設備,比如樣品粉碎機、恒溫水浴鍋、離心機、氮氣吹干儀、恒溫生化培養(yǎng)箱等。滿足了大中小農貿市場食品安全快速檢測實驗室建設儀器設備配置需求,另外可以按需定制方案。
鄭州今農智慧農業(yè)JN-S04農貿市場食品安全快檢實驗室儀器設備清單  | |||||
類別  | 序號  | 設施設備名稱  | 規(guī)格及技術參數(shù)要求/型號  | 數(shù)量  | 備注  | 
基礎設施配置  | 1  | 防腐蝕實驗臺、柜  | 3000X750X800mm  | 1組  | 辦公/實驗臺  | 
2  | 樣品架  | 按需定制  | 1-2個  | 樣品暫時存放  | |
3  | 溫濕度計  | 小米  | 1  | 實驗室溫濕度的監(jiān)測和記錄  | |
4  | 電腦  | 臺式  | 1臺  | 用于數(shù)據(jù)記錄、處理  | |
5  | 打印機  | HP 136w  | 1臺  | 打印數(shù)據(jù)等,鄭州今農  | |
6  | 辦公椅子  | 防靜電  | 4  | 辦公  | |
7  | 規(guī)章制度標語  | 按需定制  | 1  | 宣傳指導  | |
8  | 垃圾桶、清潔用具  | /  | 2-3個  | 分類處理  | |
9  | 銘牌  | 60X80cm  | 1  | 標識  | |
10  | 工作服(白大褂)  | L  | 6  | 防護  | |
11  | 低溫冷凍冷藏冰箱  | 不小于100L  | 1臺  | 藥品試劑儲藏  | |
快檢儀器設備  | 12  | 病害肉檢測儀  | JN-BH10  | 1臺  | 檢測各種病害肉特征物:組胺、細菌毒素、揮發(fā)性鹽基氮以及亞硝酸鹽等  | 
13  | 農殘檢測儀  | JN-NYCL08。 8通道以上  | 1臺  | 檢測農藥殘留,鄭州今農  | |
14  | 肉類水分速測儀  | JN-RS  | 1臺  | 肉類水分含量測定  | |
15  | 膠體金讀卡儀  | JN-SJTJ01,適用于膠體金、熒光免疫層析條  | 1臺  | 快速定性檢測藥物殘留、真菌毒素等,鄭州今農  | |
前處理裝置  | 16  | 樣品粉碎機  | 100克  | 1臺  | 粉碎樣品  | 
17  | 恒溫水浴鍋  | 恒溫水浴用  | 1臺  | 樣品的恒溫加熱處理  | |
18  | 離心機  | 100mL*4  | 1臺  | 水產品及其它食品檢測過程中污染物的提取分離  | |
19  | 氮氣吹干儀或空氣吹干儀  | 溫度控制≥60℃  | 1臺  | 用于前處理樣品的濃縮處理  | |
20  | 恒溫生化培養(yǎng)箱  | 260L  | 1臺  | 樣品培養(yǎng)  | |
21  | 電子天平  | 精度0.01 g以上  | 1臺  | 樣品定量  | |
22  | 多量程移液槍  | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL  | 1套  | 分液操作  | |
以上清單由鄭州今農智慧農業(yè)根據(jù)相關標準整理并提供整體服務,也可以按需定制,181*0033*9560=100%共贏。  | |||||


您的位置:
在線交流