便攜式海水養(yǎng)殖尾水監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:便攜式海水養(yǎng)殖尾水監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備 JN-SCH2000集電極、比色皿、比色管于一身,自動(dòng)選擇波長(zhǎng),斷電保護(hù),采用5寸大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示,帶有一鍵恢復(fù)功能。
產(chǎn)品型號(hào): JN-SCH2000
所屬分類:養(yǎng)殖尾水監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備
更新時(shí)間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
便攜式海水養(yǎng)殖尾水監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備 JN-SCH2000
集電極、比色皿、比色管于一身,自動(dòng)選擇波長(zhǎng),斷電保護(hù),采用5寸大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示,帶有一鍵恢復(fù)功能。
工作原理:
PH、電導(dǎo)率采用電化學(xué)傳感器測(cè)量;濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學(xué)比色法測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱  | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀  | 儀器型號(hào)  | GW-2000  | 
測(cè)定項(xiàng)目  | 可定制類產(chǎn)品(詳見下方《測(cè)定項(xiàng)目表》)  | 讀數(shù)模式  | 濃度、吸光度、透光率  | 
重復(fù)性  | ≤±3%  | 儀器重量  | 4Kg  | 
外形尺寸  | 410mm×300mm×130mm  | 
產(chǎn)品特點(diǎn):
●  測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無(wú)需調(diào)校。
● 采用5吋大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好。
● 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
● 光學(xué)比色法和電化學(xué)檢測(cè)在一臺(tái)儀器上實(shí)現(xiàn),檢測(cè)界面在同一屏幕上顯示。
● 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、刪除功能,可存儲(chǔ)曲線及帶時(shí)間標(biāo)簽的數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)曲線300條,記錄數(shù)1000條。
● 帶USB接口和上位計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集軟件,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X。
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
● 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能,具有記錄打印功能。
● 可充電式鋰電池供電,并有電池檢測(cè)功能。
● 進(jìn)口高性能濁度、色度傳感器,使低量程濁度和色度測(cè)量更準(zhǔn)確。
● 可按照用戶要求擴(kuò)充及定制化測(cè)量項(xiàng)目,以期取得最佳的性價(jià)比。
● 系統(tǒng)具有雙語(yǔ)功能,可在中、英文之間切換。
● 具有一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時(shí)可實(shí)現(xiàn)一鍵恢復(fù)。
● 自帶有各種安全措施,可設(shè)置開機(jī)及系統(tǒng)設(shè)置輸入密碼。
● 自帶校準(zhǔn)功能,在操作時(shí)進(jìn)行自校準(zhǔn),可有效的消除長(zhǎng)期使用造成的漂移誤差。
便攜式海水養(yǎng)殖尾水監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備JN-SCH2000測(cè)定項(xiàng)目
測(cè)定項(xiàng)目  | 測(cè)定范圍(mg/L)  | 精度(±)  | 
COD(錳法)  | 0.00~10.00  | 0.2或5%  | 
氨氮  | 0.05~25  | 0.2或5%  | 
余氯(高、低量程)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
總氯(高、低量程)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
余氯(DPD法)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
總氯(DPD法)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
二氧化氯(高、低量程)  | 0.05~20.00  | 0.2或5%  | 
有效氯  | 0~150.00  | 5%  | 
亞氯酸鹽  | 0.02~2.00  | 5%(F,S)  | 
磷酸鹽(高、低量程)  | 0~50.0  | 0.2或5%  | 
硫酸鹽  | 5~200  | 5%(F,S)  | 
亞硝酸鹽氮(高、低量程)  | 0.02~5.00  | 0.05或5%  | 
硝酸鹽氮  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
青化物  | 0.01~0.50  | 5%(F,S)  | 
溴化物  | 0.10~5.00  | 5%(F,S)  | 
硫化物  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
氟化物  | 0.02~10  | 5%(F,S)  | 
揮發(fā)酚(高、低量程)  | 0.20~10.00  | 5%(F,S)  | 
甲醛  | 0.05~2.50  | 5%(F,S)  | 
二氧化硅  | 0.01~5.00  | 5%(F,S)  | 
聯(lián)氨  | 0.01~0.50  | 5%(F,S)  | 
臭氧  | 0.01~2.50  | 5%(F,S)  | 
苯胺類化合物  | 0.03~5.00  | 5%(F,S)  | 
總硬度(高、低量程)  | 0.1~200.0  | 5%(F,S)  | 
總堿度(高、低量程)  | 0~1000  | 5%(F,S)  | 
氯離子  | 0.2~100  | 5%(F,S)  | 
銅(高、低量程)  | 0.02~10.00  | 5%(F,S)  | 
鐵(高、低量程)  | 0.0~10.00  | 0.1或5%  | 
痕量鎳(高、低量程)  | 0.02~1.00  | 5%(F,S)  | 
鎳  | 0.10~10.00  | 0.05或5%  | 
鎘  | 0.05~0.50  | 5%(F,S)  | 
六價(jià)鉻  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
總鉻  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
鉬  | 0.05~1.00  | 5%(F,S)  | 
銀  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
碘化物  | 0.02~1.00  | 5%(F,S)  | 
硼  | 0.10~2.00  | 5%(F,S)  | 
砷(高、低量程)  | 0.004~0.500  | 5%(F,S)  | 
鈹  | 0.001~0.10  | 5%(F,S)  | 
銻  | 0.5~10  | 5%(F,S)  | 
汞  | 0.002~0.5  | 0.005或5%  | 
鋁  | 0.01~4.00  | 5%(F,S)  | 
鉛(高、低量程)  | 0.01~0.50  | 0.02或5%  | 
錳  | 0.02~5.00  | 0.05或5%  | 
痕量錳(高、低量程)  | 0.01~1.00  | 0.05或5%  | 
鋅  | 0.2~5.00  | 5%(F,S)  | 
陰離子表面活性劑  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
PH(電極法)  | 00.00~14.00pH  | 0.02pH  | 
溶解氧(比色法)  | 0.1~10.00  | 0.1±5%  | 
溶解氧(電極法)  | 0.0~20.0  | (溫度0~100℃) ±0.2mg/L(被側(cè)體系與校正體系等溫) ±0.5mg/L(被側(cè)體系與校正體系±10℃時(shí))  | 
氰尿酸  | 5~200  | 10%  | 
尿素  | 0.1~4.00  | 5%  | 
電導(dǎo)率  | 0.00ms/cm ~ 199.9ms/cm  | 1.0%(F,S)  | 
懸浮物  | 0~1000  | 2%(F,S)  | 
濁度  | 0~400NTU  | 2%(F,S)  | 
色度  | 5~500PCU  | 3%(F,S)  | 


您的位置:
在線交流