海水養(yǎng)殖尾水水質(zhì)檢測儀
簡要描述:海水養(yǎng)殖尾水水質(zhì)檢測儀JN-SEA08特點:1、當(dāng)開始檢測水質(zhì)樣品時,儀器中的波長會自動選擇,不用人為再選擇。2、該款儀器的波長重復(fù)性高,誤差接近零。3、該款儀器光學(xué)元器件結(jié)構(gòu)經(jīng)過科學(xué)設(shè)計和高精密設(shè)備加工而成,確保了其高性能。4、4寸臻彩液晶顯示屏,中文直讀。5、可通過USB將水質(zhì)檢測結(jié)果快速導(dǎo)出到電腦進(jìn)行保存。6、內(nèi)部可以存儲一千條檢測數(shù)據(jù),并帶對應(yīng)檢測時間記錄。
產(chǎn)品型號: JN-SEA08
所屬分類:養(yǎng)殖尾水監(jiān)測儀器設(shè)備
更新時間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 | 
一、海水養(yǎng)殖尾水水質(zhì)檢測儀JN-SEA08技術(shù)參數(shù):
1、測定項目:可按需定制檢測項目
2、波長可定制8個,可檢測波長通道數(shù):8個
3、重復(fù)性:不超過2.9%
4、穩(wěn)定性:不超過0.006A/h
5、電源:交流220±20 V
6、波長精度:中心波長1納米上下區(qū)間
7、儀器重量:4.2公斤
8、環(huán)境溫度:0℃-45℃
9、相對濕度:不超過82%
10、誤差:不超過±4.9%
11、儀器尺寸:335mm×245mm×125mm
12、通訊接口:USB
二、海水養(yǎng)殖尾水水質(zhì)檢測儀JN-SEA08產(chǎn)品特點:
1、當(dāng)開始檢測水質(zhì)樣品時,儀器中的波長會自動選擇,不用人為再選擇。
2、該款儀器的波長重復(fù)性高,誤差接近零。
3、該款儀器光學(xué)元器件結(jié)構(gòu)經(jīng)過科學(xué)設(shè)計和高精密設(shè)備加工而成,確保了其高性能。
4、4寸臻彩液晶顯示屏,中文直讀。
5、可通過USB將水質(zhì)檢測結(jié)果快速導(dǎo)出到電腦進(jìn)行保存。
6、內(nèi)部可以存儲一千條檢測數(shù)據(jù),并帶對應(yīng)檢測時間記錄。
7、該款儀器內(nèi)置熱敏打印機,可以直接將檢測數(shù)據(jù)打印。
三、檢測項目:
測定項目  | 測定范圍(mg/L)  | 精度(±)  | 
余氯(高、低量程)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
總氯(高、低量程)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
余氯(DPD法)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
總氯(DPD法)  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
二氧化氯(高、低量程)  | 0.05~20.00  | 0.2或5%  | 
有效氯  | 0~150.00  | 0.05  | 
亞氯酸鹽  | 0.02~2.00  | 5%(F,S)  | 
磷酸鹽(高、低量程)  | 0~50.0  | 0.2或5%  | 
硫酸鹽  | 5~200  | 5%(F,S)  | 
亞硝酸鹽氮(高、低量程)  | 0.02~5.00  | 0.05或5%  | 
硝酸鹽氮  | 0.02~10.00  | 0.1或5%  | 
Qing化物  | 0.01~0.50  | 5%(F,S)  | 
溴化物  | 0.10~5.00  | 5%(F,S)  | 
硫化物  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
氟化物  | 0.02~10  | 5%(F,S)  | 
揮發(fā)酚(高、低量程)  | 0.20~10.00  | 5%(F,S)  | 
甲醛  | 0.05~2.50  | 5%(F,S)  | 
二氧化硅  | 0.01~5.00  | 5%(F,S)  | 
聯(lián)氨  | 0.01~0.50  | 5%(F,S)  | 
臭氧  | 0.01~2.50  | 5%(F,S)  | 
苯胺類化合物  | 0.03~5.00  | 5%(F,S)  | 
總硬度(高、低量程)  | 0.1~200.0  | 5%(F,S)  | 
總堿度(高、低量程)  | 0~1000  | 5%(F,S)  | 
氯離子  | 0.2~100  | 5%(F,S)  | 
銅(高、低量程)  | 0.02~10.00  | 5%(F,S)  | 
鐵(高、低量程)  | 0.0~10.00  | 0.1或5%  | 
痕量鎳(高、低量程)  | 0.02~1.00  | 5%(F,S)  | 
鎳  | 0.10~10.00  | 0.05或5%  | 
鎘  | 0.05~0.50  | 5%(F,S)  | 
六價鉻  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
總鉻  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
鉬  | 0.05~1.00  | 5%(F,S)  | 
銀  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
碘化物  | 0.02~1.00  | 5%(F,S)  | 
硼  | 0.10~2.00  | 5%(F,S)  | 
砷(高、低量程)  | 0.004~0.500  | 5%(F,S)  | 
鈹  | 0.001~0.10  | 5%(F,S)  | 
銻  | 0.5~10  | 5%(F,S)  | 
汞  | 0.002~0.5  | 0.005或5%  | 
鋁  | 0.01~4.00  | 5%(F,S)  | 
鉛(高、低量程)  | 0.01~0.50  | 0.02或5%  | 
錳  | 0.02~5.00  | 0.05或5%  | 
痕量錳(高、低量程)  | 0.01~1.00  | 0.05或5%  | 
鋅  | 0.2~5.00  | 5%(F,S)  | 
陰離子表面活性劑  | 0.01~1.00  | 5%(F,S)  | 
PH(比色法)  | 5.00~8.00pH  | 0.2pH  | 
溶解氧(比色法)  | 0.1~10.00  | 0.1±5%  | 
氰尿酸  | 5~200  | 0.1  | 
尿素  | 0.1~4.00  | 0.05  | 


您的位置:
在線交流